- This event has passed.
Invito riservato ai soci del Nodo Group a partecipare a Listening Post 2022 che quest’anno si propone sul territorio nazionale con 3 sessioni – Nord, Centro e Sud – per rappresentare un'”istantanea” della società italiana all’alba del 2022.
Adesioni entro e non oltre il 6 gennaio 2022
Scarica la locandina:
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
PHPSESSID | Aruba | Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della sessione, comunemente denominato cookie di sessione. | Fine sessione |
_wpfuuid | Aruba | WpForms: cookie per i moduli form. | 1 anno |
wp-wpml_current_language | Aruba | cookie funzionale al corretto funzionamento del plugin WPML per la traduzione in più lingue dei contenuti del sito | 1 giorno |
woocommerce_items_in_cart | Aruba | Woocommerce: cookie funzionale al corretto funzionamento dell'e-commerce presente sul sito. | Fine sessione |
wp-settings-1 | Aruba | Questo cookie è utilizzato da WordPress per personalizzare la visualizzazione di interfaccia di amministrazione e, eventualmente, anche l’interfaccia del sito principale. | 1 anno |
wp-settings-time-1 | Aruba | Questo cookie è utilizzato da WordPress per personalizzare la visualizzazione di interfaccia di amministrazione e, eventualmente, anche l’interfaccia del sito principale. Il suo uso è limitato all’area di amministrazione del sito. | 1 anno |
woocommerce_cart_hash | Aruba | Woocommerce: cookie funzionale al corretto funzionamento dell'e-commerce presente sul sito. | 1 giorno |
wp-wpml_current_language | Aruba | Questo cookie è utilizzato dal plugin di WordPress WPML e serve a ricordare il codice della lingua dell’ultima pagina visitata. | 24 ore |
moove_gdpr_popup | Aruba | GDPR Cookie | 6 mesi |
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site, and the most popular pages.
Keeping this cookie enabled helps us to improve our website.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!
Name | Provider | Purpose | Expiration |
---|---|---|---|
tk_or | Aruba | Cookie di riferimento utilizzati per analizzare il comportamento dei referrer per i siti collegati a Jetpack utilizzando WooCommerce. | 5 anni |
tk_r3d | Aruba | jetpack | 3 giorni |
tk_lr | Aruba | jetpack: Cookie di riferimento utilizzati per analizzare il comportamento dei referrer per i siti collegati a Jetpack utilizzando WooCommerce. | 2 anni |
__utmc | Google Analytics: Statistiche di Google. Raccoglie informazioni che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i nostri siti Web, il che ci consente di creare un'esperienza migliore per i nostri visitatori. I nostri utenti possono anche implementare Google Analytics sui propri siti web. | sessione | |
__utmz | Google Analytics: Statistiche di Google. Raccoglie informazioni che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i nostri siti Web, il che ci consente di creare un'esperienza migliore per i nostri visitatori. I nostri utenti possono anche implementare Google Analytics sui propri siti web. | 6 mesi | |
__utma | Google Analytics | Google Analytics: Statistiche di Google. Raccoglie informazioni che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i nostri siti Web, il che ci consente di creare un'esperienza migliore per i nostri visitatori. I nostri utenti possono anche implementare Google Analytics sui propri siti web. | 2 anni |
__utmt | Google Analytics | Google Analytics: Statistiche di Google. Raccoglie informazioni che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i nostri siti Web, il che ci consente di creare un'esperienza migliore per i nostri visitatori. I nostri utenti possono anche implementare Google Analytics sui propri siti web. | 10 minuti |
__utmb | Google Analytics | Google Analytics: Statistiche di Google. Raccoglie informazioni che ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con i nostri siti Web, il che ci consente di creare un'esperienza migliore per i nostri visitatori. I nostri utenti possono anche implementare Google Analytics sui propri siti web. | sessione |
tk_qs | Aruba | Cookie di riferimento utilizzati per analizzare il comportamento dei referrer per i siti collegati a Jetpack utilizzando WooCommerce. | 30 minuti |
More information about our Cookie Policy